Page 23 - 2022-ETME-Catalogue
P. 23

MOTORISATIONS INDUSTRIELLES & COLLECTIVES POUR GRILLES & RIDEAUX
        À transmission par chaîne
        À transmission par chaîne

           CARACTÉRISTIQUES

                           RTM3C          RTM3C          RTM3C          RTAM3C         RTAM3C          RTM3C
                           14 KU          14 KE          35 KU           35 KE          55 KU          55 KE
         Couple de sortie  140 Nm         140 Nm         350 Nm         350 Nm         550 Nm          550 Nm
         Vitesse arbre            24 tr/min                                    23 tr/min
         Rapport FdC                                             40 : 1
         Ø arbre           30 mm                                         40 mm
         Tension d'alim.                                      Tri  ~ 230 V / 400 V
         Puissance                0,55 kW                        1,5 kW                        2,2 kW
         Facteur de marche                                      S3 40% ED
         Courant nominal TRI
         230 / TRI 400            3,54 / 2 A                    6,4 / 3,7 A                    9 / 5,2 A
         IP                                                       IP 54


           TABLEAUX DES FORCES DE LEVAGE (en Kg)

        9DOHXU GHV SRLGV LQGLTX«H   7LHQW FRPSWH GX FRXSOH GH G«PDUUDJH  G XQ FRHIˉFLHQW GH IURWWHPHQW GH     HW G XQH «SDLVVHXU GH ODPH GH    PP

        Rapport 1 : 2                              Ø extérieur tube DIN 2448 x épaisseur (en mm)
        Modèle   101,6 x 3,6 108 x 3,6 133 x 4 159 x 4,5 168  177,8 x 5,02 193,7 x 5,4 219,1 x 5,9 244,5 x 6,3 273 x 6,3 298,5 x 7,1 323,9 x 7,1 355,6 x 8 406,4 x 8,8
        RTM3C 14    381   357   298   254  243    232    217     190    173    157    143    133    123    109
        RTM3C 35    951   892   746   634   607   580    544     476    432    394    357    333    309    272
        RTM3C 55   1495   1402  1173  997  954    911    854     748    680    619    561    523    485     427






        Rapport 1 : 3                              Ø extérieur tube DIN 2448 x épaisseur (en mm)
        Modèle   101,6 x 3,6 108 x 3,6 133 x 4 159 x 4,5 168  177,8 x 5,02 193,7 x 5,4 219,1 x 5,9 244,5 x 6,3 273 x 6,3 298,5 x 7,1 323,9 x 7,1 355,6 x 8 406,4 x 8,8

        RTM3C 14    571   535   448   381  364    348    326     285    259    236    214    200    185    163
        RTM3C 35   1427   1338  1119  951  911    869    815     714    649    591    535    499    463    408
        RTM3C 55   2243   2102  1759  1495  1431  1366   1281    1121   1019   928    841    785     727   641






        Rapport 1 : 3,8                             Ø extérieur tube DIN 2448 x épaisseur (en mm)
        Modèle    101,6 x 3,6 108 x 3,6 133 x 4 159 x 4,5 168  177,8 x 5,02 193,7 x 5,4 219,1 x 5,9 244,5 x 6,3 273 x 6,3 298,5 x 7,1 323,9 x 7,1 355,6 x 8 406,4 x 8,8

        RTM3C 14    723    678   567   482  462   440     413    362     329    299    271    253    235    207
        RTM3C 35    1808   1695  1418  1205  1154  1101   1033   904     822    748    678    632    586    516
        RTM3C 55    2841   2663  2228  1894  1813  1730   1623   1420    1291  1175   1065    994    921    812






















                                                           23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28