RTM3C 55 KE 23TRS+9M-Motoréducteur de rideau 550Nm, arbre 40 pour transmission par chaîne, secours par treuil, avec câble 9m
Réf : 011605
En savoir plusTableau des forces de levage (En Kg)
Rapport 1 : 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext tube x épaisseur (mm) | 101,6 x 3,6 | 108 x 3,6 | 133 x 4 | 159 x 4,5 | 168 | 177,8 X 5,02 | 193,7 x 5,4 | 219,1 x 5,9 | 244,5 x 6,3 | 273 x 6,3 | 298,5 x 7,1 | 323,9 x 7,1 | 355,6 x 8 | 406,4 x 8,8 |
Poids (Kg) | 1495 | 1402 | 1173 | 997 | 954 | 911 | 854 | 748 | 680 | 619 | 561 | 523 | 485 | 427 |
Rapport 1 : 3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext tube x épaisseur (mm) | 101,6 x 3,6 | 108 x 3,6 | 133 x 4 | 159 x 4,5 | 168 | 177,8 X 5,02 | 193,7 x 5,4 | 219,1 x 5,9 | 244,5 x 6,3 | 273 x 6,3 | 298,5 x 7,1 | 323,9 x 7,1 | 355,6 x 8 | 406,4 x 8,8 |
Poids (Kg) | 2243 | 2102 | 1759 | 1495 | 1431 | 1366 | 1281 | 1121 | 1019 | 928 | 841 | 785 | 727 | 641 |
Rapport 1 : 3,8 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø ext tube x épaisseur (mm) | 101,6 x 3,6 | 108 x 3,6 | 133 x 4 | 159 x 4,5 | 168 | 177,8 X 5,02 | 193,7 x 5,4 | 219,1 x 5,9 | 244,5 x 6,3 | 273 x 6,3 | 298,5 x 7,1 | 323,9 x 7,1 | 355,6 x 8 | 406,4 x 8,8 |
Poids (Kg) | 2841 | 2663 | 2228 | 1894 | 1813 | 1730 | 1623 | 1420 | 1291 | 1175 | 1065 | 994 | 921 | 812 |
La valeur des poids indiquée tient compte du couple de démarrage, d'un coefficient de frottement de 20% et d'une épaisseur de lame de 20mm.
Les moteurs à transmission par chaîne de la Série RTM sont conçus avec le souci de la performance et de la simplicité de mise en œuvre :
- Montage horizontal ou vertical ;
- 6 fins de courses mécaniques avec réglage précis ;
- Moteurs lubrifiés à vie ;
- Sécurité optimale : l'utilisation de la manœuvre de dépannage (manivelle courte ou treuil à chaîne) coupe directement l'alimentation du moteur.
- Longueur de câble moteur/électronique au choix (3, 5, 7, 9, 11 ou 13 m)
- Pré-câblage Plug'n'Play côté moteur ;
- Console de fixation et de pré-tensionnement intégrée.
-
Type d'alimentationTriphasée 230 Vca
Triphasée 400 Vca -
Courant nominal moteur5,2 A pour moteur Tri 400Vca
9 A pour moteur Tri 230Vca -
Type de fins de courseFDC mécanique
-
Rapport de fin de course1/40
-
Puissance2200 Watts
-
Diamètre d'axe40 mm
-
Facteur de marche40%
-
Manœuvre de dépannageTreuil à chaine
-
Couple moteur550 Nm
-
Vitesse23 Tours/min
-
Indice de ProtectionIP 54
-
Température de fonctionnement-5°C / +40°C
-
Type d'électronique
Carte de gestion déportée